試驗場所簡圖

濕度控制在 70~80%條件下的噴霧實驗

【說明】

  • 房間配置:長 6m × 寬 6m × 高 2.4m
  • 犬舍:金屬製。內有 10 隻狗。
  • 貓舍:塑膠製。內有 5~8 隻貓。
  • 風扇:上下 2 段型(內氣循環)。上部吸氣、下部排氣。
  • ①~⑩:血液寒天培地固定點。
    ①、②:犬舍上。
    ③、④、⑦、⑧:地板上。
    ⑤:桌上(風扇吸氣測前)。
    ⑥:貓舍上(風扇排氣測前)。
    ⑨、⑩:桌上。
  • a:噴霧器設置點(初期)
  • b:噴霧器設置點( 1 小時後)

酸水噴霧殺菌數據

 
噴霧前 44 153 188 316 312 424 88 96 44 12
噴霧中 122 340 344 1000 1000 1000 1000 366 88 80
剛噴霧後 155 524 1000 1000 1000 1000 366 1000 268 162
噴霧停止2小時後 248 526 1000 1000 1000 1000 1000 355 370 206

超水噴霧殺菌數據

 
噴霧前 86 101 112 124 89 344 121 140 73 46
噴霧中 0 0 16 7 4 13 9 6 4 0
剛噴霧後 0 3 3 9 3 5 3 2 3 0
噴霧停止2小時後 0 6 6 7 15 3 4 6 3 0

自來水噴霧殺菌數據

 
噴霧前 36 134 127 186 261 1000 212 142 136 22
噴霧中 45 155 171 219 285 1000 240 184 168 46
剛噴霧後 72 241 138 245 348 1000 312 242 208 55
噴霧停止2小時後 125 289 323 286 1000 1000 428 266 188 48

上述試驗平均值

  強酸水 超水 自來水
噴霧前 167.7 123.6 225.6
噴霧中 534 5.9 251.3
剛噴霧後 647.5 3.1 286.1
噴霧停止2小時後 670.5 5 395.3

 

Copyright (c) 2008 - 2024 Fanslly Biotechnology Co., Ltd. All rights reserved.