试验场所简图

湿度控制在 70~80%条件下的喷雾实验

【说明】

  • 房间配置:长 6m × 宽 6m × 高 2.4m
  • 犬舍:金属製。内有 10 隻狗。
  • 猫舍:塑胶製。内有 5~8 隻猫。
  • 风扇:上下 2 段型(内气循环)。上部吸气、下部排气。
  • ①~⑩:血液寒天培地固定点。
    ①、②:犬舍上。
    ③、④、⑦、⑧:地板上。
    ⑤:桌上(风扇吸气测前)。
    ⑥:猫舍上(风扇排气测前)。
    ⑨、⑩:桌上。
  • a:喷雾器设置点(初期)
  • b:喷雾器设置点( 1 小时后)

酸水喷雾杀菌数据

 
喷雾前 44 153 188 316 312 424 88 96 44 12
喷雾中 122 340 344 1000 1000 1000 1000 366 88 80
刚喷雾后 155 524 1000 1000 1000 1000 366 1000 268 162
喷雾停止2小时后 248 526 1000 1000 1000 1000 1000 355 370 206

超水喷雾杀菌数据

 
喷雾前 86 101 112 124 89 344 121 140 73 46
喷雾中 0 0 16 7 4 13 9 6 4 0
刚喷雾后 0 3 3 9 3 5 3 2 3 0
喷雾停止2小时后 0 6 6 7 15 3 4 6 3 0

自来水喷雾杀菌数据

 
喷雾前 36 134 127 186 261 1000 212 142 136 22
喷雾中 45 155 171 219 285 1000 240 184 168 46
刚喷雾后 72 241 138 245 348 1000 312 242 208 55
喷雾停止2小时后 125 289 323 286 1000 1000 428 266 188 48

上述试验平均值

  强酸水 超水 自来水
喷雾前 167.7 123.6 225.6
喷雾中 534 5.9 251.3
刚喷雾后 647.5 3.1 286.1
喷雾停止2小时后 670.5 5 395.3

 

Copyright (c) 2008 - 2024 Fanslly Biotechnology Co., Ltd. All rights reserved.